Microcrédito
- 1.ª vez
- 50 – 300 €
- Con historial
- hasta 2.000 €
- Plazo
- Hasta 30 días (ejemplo publicado a 30 días)
- ¿ASNEF?
- Sí
- Nómina
- Acepta otros ingresos
Inicio › Minicréditos
One Préstamos
No exige nómina. Transferencia aprox. 24–48 h tras la aprobación. Nos paga por cliente: por eso va aquí arriba y marcado.
| Producto | Por 100 € a 30 días | 1.ª vez | Con historial | Plazo | ¿ASNEF? |
|---|---|---|---|---|---|
| AvaFin | 19,00 € | 50 – 300 € | hasta 2.000 € | Hasta 30 días (ejemplo publicado a 30 días) | Sí |
| One Préstamos Patrocinado | 24,95 € | 100 – 300 € | hasta 1.100 € | 61 – 91 días, en un solo pago | Según su web |
| MoneyMan | 33,00 € | hasta 400 € | hasta 1.600 € | 5 – 62 días la primera vez; hasta 4 meses al repetir | Sí |
| Vivus | 35,10 € | 50 – 300 € | hasta 1.400 € | 7 – 30 días | Caso a caso |
| Luzo | 36,00 € | hasta 500 € | hasta 2.000 € | 1 semana – 1 mes | No |
| Dineo | 36,00 € | 50 – 300 € | hasta 650 € | 5 – 30 días | Sí |
| RapiCredit | 37,00 € | hasta 300 € | hasta 300 € | 5 – 150 días según su web; su ejemplo es a 30 días en una cuota | Según su web |
| QuéBueno | 39,60 € | hasta 200 € | hasta 900 € | 5 – 30 días | Sí |
| FinJet | 53,89 € | Según su web | Según su web | 10 – 35 días | Caso a caso |
| Loaney | 59,70 € | 30 – 300 € | hasta 600 € | 1 – 30 días | Sí |
| TomaYa | 60,00 € | Según su web | hasta 1.500 € | Hasta 70 días | Según su web |
| Hay Crédito | 73,75 € | 100 – 1.500 € | hasta 1.500 € | 5 – 30 días | Según su web |
| myKredit | sin cifra | 100 – 600 € | hasta 2.500 € | De 2 días a 4 meses, en 1 a 4 cuotas | Sí |
| SMARTcredito | sin cifra | 50 – 500 € | hasta 1.200 € | 1er préstamo: hasta 15 días · Sucesivos: hasta 30 días | Según su web |
| Real Crédito | sin cifra | 50 – 500 € | hasta 1.200 € | 1er préstamo: hasta 15 días · Sucesivos: hasta 30 días | Sí |
| Reddo | sin cifra | 200 – 400 € | hasta 400 € | Hasta 12 meses (modelo a plazos) | Según su web |
Microcrédito
Microcrédito
Microcrédito
Microcrédito
Microcrédito
Microcrédito
Microcrédito
Microcrédito
Microcrédito
Microcrédito
Microcrédito
Microcrédito
Microcrédito en cuotas
Microcrédito
Microcrédito
Línea de crédito
Cada entidad publica su ejemplo a un importe y un plazo distintos. Para poder ponerlas en fila, ese ejemplo se lleva a la misma unidad: lo que cuestan 100 € durante 30 días. Las que no publican un ejemplo comparable salen al final, sin cifra, con el motivo en su ficha.
Datos de la web oficial de cada entidad, con la fecha de revisión en su ficha; el coste por cada 100 € a 30 días sale del ejemplo representativo que publica cada una, leído el 18 de octubre de 2026 (One Préstamos: su calculadora, el 11 de octubre). Las condiciones cambian: confírmalas en la web de la entidad antes de solicitar.